Mida tähendab toote juures "Saadavus"?
Toote juurde märgitud tarneaeg tähendab aega mille jooksul me kauba välja saadame.
Näited:
1. "Saadavus 24 tundi", tähendab et toode on meie Tallinna poes kohapeal olemas ja selle saab kohe kätte kui ise järgi tulla. Kauba saadame välja 1 tööpäeva jooksul ja kätte saab klient selle vastavalt kulleri tarneajale (vaata alt "kulleri tarneajad").
2. "Saadavus 48 tundi", tähendab et toode on meie Eesti vahelaos ja selle saab kohapealt poest kätte järgmisel tööpäeval, eeldusel et tellimus on tehtud enne 14:30. Koju tellides on tarneaeg 48 tundi + valitud kulleri tarneaeg (vaata alt "kulleri tarneajad").
3. "Saadavus 1-5 tööpäeva", tähendab et toode on meie partneri laos ja poodi saame selle tellida vastavalt soovile 1-5 tööpäeva jooksul. Koju tellides on tarneaeg 1-5 tööpäeva + valitud kulleri tarneaeg (vaata alt "kulleri tarneajad").
4. "Küsi saadavust" tähendab, et toote laoseisu ei ole võimalik kuvada erinevatel põhjustel. Alati tasuks selliste toodete puhul meile helistada ja küsida üle. Enamus juhtudest saame teile pakkuda asendus toodet, mis on võrdväärne või isegi parem ja seda sama hinnaga.
Osade tarnijate puhul ei ole võimalik laoseisu kuvada, aga tooted on tarnijate laos olemas. Sellistel juhtudel kuvab koduleht samuti teksti "Küsi saadavust". Kui on kindel soov toode osta, aga staatus on "Küsi saadavust", siis kõige lihtsam reaalse laoseisu teada saamiseks on meile helistada (+372 655 73 60) või email saata.
Kolmas punkt kehtib kõikide teiste tööpäevadega märgitud saadavus aegade kohta.
Mitme erineva tarneajaga toote tellimisel kehtib kõige pikem tarneaeg. Kui soovite osa kaupa varem kätte saada tuleks saata meile email. Sellisel juhul tuleb tasuda transport kaks korda.
Mis kell kõik tellimused välja saadetakse või ära vormistatakse?
Kui toode on meie Tallinna poes olemas ja klient soovib kaupa tellida näiteks kulleriga koju sõltub täpne tarneaeg juba kullerist.
Samuti on oluline mis kell tellimus sooritatakse. Kõik tellimused mis on esitatud tööpäeval enne 14:30, vormistatakse ära samal päeval. Nädalavahetusteti ja pühade ajal me kauba tellimusi vastu EI võta. Sell ajal esitatud tellimustega tegeletakse eelisjärjekorras esimesel pühadele või nädalavahetusele järgneval tööpäeval.
Kui pikad on erinevate transpordi firmade tarneajad?
Pakiautomaat Smartpost Eesti
Täpse pakkide liikumise graafiku leiate siit.
Lähteautomaat on "Tallinna Haabersti Rimi"
Pakiautomaat Smartpost Soome
Helsinki pakiautomaati järgmisel tööpäeval
Mujale Soome 2-3 tööpäeva jooksul
Pakiautomaat Omniva Eesti
Lähteautomaat on "Tallinna Rocca Al Mare keskus"
Asukoht | Täitmine E–L | Tühjendamine E–R | Tühjendamine L |
---|---|---|---|
Elva | 7.30–10.00 | 15.00 | 13.00 |
Haapsalu | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Jõgeva | 7.30–10.00 | 17.00 | 13.00 |
Jõhvi | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Jüri | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Karksi-Nuia | 7.30–10.00 | 12.30 | 12.30 |
Kehra | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Keila | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Kiviõli | 7.30–10.00 | 15.00 | 13.00 |
Kohila | 7.30–10.00 | 15.00 | 11.00 |
Kose | 7.30–10.00 | 15.00 | 11.00 |
Kohtla-Järve | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Kuressaare | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Kuusalu | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Kärdla | 7.30–10.00 | 17.00 | 13.30 |
Laagri | 7.30-10.00 | 17:00 | 16.00 |
Maardu | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Märjamaa | 7.30–10.00 | 14.30 | 11.00 |
Narva | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Orissaare | 7.30–10.00 | 16.00 | 13.00 |
Paide | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Paldiski | 7.30–10.00 | 16.00 | 14.00 |
Peetri | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Põltsamaa | 7.30–10.00 | 17.00 | 13.00 |
Põlva | 7.30–10.00 | 15.00 | 13.00 |
Pärnu | 7.30–10.00 | 18.30 | 16.00 |
Pärnu-Jaagupi | 7.30–10.00 | 14.00 | 12.00 |
Raasiku | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Rakvere | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Rapla | 7.30–10.00 | 17.00 | 14.00 |
Räpina | 7.30–10.00 | 14.30 | 12.00 |
Saku | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Saue | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Sillamäe | 7.30–10.00 | 15.00 | 13.00 |
Tabasalu | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Tallinn | 7.30–10.00 | 20.30 | 16.00 |
Tallinn, Raudalu | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Tapa | 7.30–10.00 | 15.00 | 13.00 |
Tartu | 7.30–10.00 | 18.30 | 16.00 |
Tõrva | 7.30–10.00 | 14.30 | 12.30 |
Türi | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Valga | 7.30–10.00 | 16.00 | 13.00 |
Viimsi | 7.30–10.00 | 20.30 | 16.00 |
Viljandi | 7.30–10.00 | 16.00 | 13.00 |
Võru | 7.30–10.00 | 17.00 | 16.00 |
Väike-Maarja | 7.30–10.00 | 12.00 | 11.00 |
Pakiautomaat Omniva Läti
Asukoht | Täitmine E–L | Tühjendamine E–R | Tühjendamine L |
---|---|---|---|
Cēsis | 13:00 | 12:00 | 14:00 |
Daugavpils | 17:00 | 14:00 | 17:00 |
Jēkabpils | 14:00 | 15:00 | 12:00 |
Jelgava | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
Jūrmala | 12:00 | 16:00 | 18:00 |
Ķekavas nov. | 11:00 | 16:00 | 12:00 |
Kuldīga | 17:00 | 15:00 | 16:00 |
Liepāja | 15:00 | 13:00 | 17:00 |
Ogre | 12:00 | 16:00 | 11:00 |
Olaine | 10:00 | 16:00 | 17:00 |
Rēzekne | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
Rīga | 10:00 | 17:00 | 13:00 |
Saldus | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
Sigulda | 12:00 | 11:00 | 13:00 |
Talsi | 12:00 | 11:00 | 13:00 |
Tukums | 13:00 | 16:00 | 11:00 |
Valmiera | 15:00 | 14:00 | 15:00 |
Ventspils | 14:00 | 13:00 | 15:00 |
Bauska | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
Limbaži | 14:00 | 13:00 | 18:00 |
Salaspils | 11:00 | 16:00 | 11:00 |
Madona | 15:00 | 14:00 | 14:00 |
Gulbene | 16:00 | 15:00 | 15:00 |
Dobele | 11:00 | 14:00 | 14:00 |
Olaine | 11:00 | 16:00 | 17:00 |
Smiltene | 13:00 | 12:00 | 18:00 |
Valka | 16:00 | 13:00 | 16:00 |
Alūksne | 15:00 | 14:00 | 16:00 |
Aizkraukle | 13:00 | 15:00 | 13:00 |
Ādaži | 12:00 | 15:00 | 12:00 |
Preiļi | 15:00 | 12:00 | 16:00 |
Pakiautomaat Omniva Leedu
Asukoht | Täitmine E-L | Tühjendamine E-R | Tühjendamine L |
---|---|---|---|
Alytus | 11:00 | 15:00 | - |
Biržai | 13:00 | 13:00 | - |
Druskininkai | 13:00 | 13:00 | - |
Elektrenai | 13:00 | 13:00 | - |
Jonava | 11:00 | 11:00 | - |
Jurbarkas | 14:00 | 14:00 | - |
Kaunas | 10:00 | 17:00 | 14:00 |
Kėdainiai | 13:00 | 13:00 | - |
Klaipeda | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
Marijampole | 11:00 | 15:00 | - |
Mažeikiai | 13:00 | 13:00 | - |
Palanga | 14:00 | 14:00 | - |
Panevežys | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
Šiauliai | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
Taurage | 14:00 | 14:00 | - |
Ukmergė | 11:00 | 11:00 | - |
Utena | 10:00 | 17:00 | 10:00 |
Vilnius | 10:00 | 17:00 | 12:00 |
Telšių | 12:00 | 12:00 | - |
Pakipunkt DPD
DPD Pickup on kullerteenus saadetiste toimetamiseks eraisikutele saadetise vastuvõtmisele järgneval
tööpäeval DPD Pickup.
DPD | DPD Pickup / Pakipunkt |
Kaal | Hind |
1-20kg | 1,90€ |
Pickup punkti saadetavate pakkide maksimummõõtmed:
1. Paki maksimaalne arvestuslik kaal: 20 kg
2. Paki pikim külg: 100 cm
3. Paki pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa tohib olla kuni 200 cm. Ümbermõõdu arvutamise valem: 2x (laius + kõrgus) + pikim külg.
Transpordihinna arvestamine:
1. Üks pakk võrdub ühe saadetisega. Transpordihinna arvestamine toimub iga paki kohta eraldi ning vastavalt paki reaalkaalule.
2. Kütuse lisatasu sisaldub hinnas.
3. Hinnad ei sisalda käibemaksu. Hinnad on toodud eurodes.
Kuller DPD
DPD Private on kullerteenus saadetiste toimetamiseks eraisikutele saadetise vastuvõtmisele järgneval
tööpäeval hiljemalt kell 18:00 kõikjal Eestis. DPD Private teenus sisaldab Predict teavitust, mis hõlmab
saaja teavitamist kulleri saabumisest SMS ja /või e-kirja teel: toimetusaja vahemik on 3 tundi.
Transpordihinna arvestamine:
1. Üks pakk võrdub ühe saadetisega. Transpordihinna arvestamine toimub iga paki kohta eraldi.
2. Ühe saadetise suurim lubatud kaal on 31,5 kg ning suurimad lubatud mõõtmed: pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa 3.0 m, kusjuures pikim külg ei tohi ületada 1.75 m. Hinna määramisel võetakse aluseks DPD poolt määratud saadetise kaal ja mõõtmeid;
3. Pakendamine ja markeerimine vastavalt DPD tingimustele;
Kuller Jetpak
Üle kogu Eesti 1-2 tööpäeva jooksul.
Kuller Omniva
Kättetoimetamine E-R kell 8:00 - 20:00 ja Laupäeval 8.00 - 17.00 L
Saajale pakutakse kättetoimetamist 3 päeva jooksul (v.a pühapäev) – helistatakse kahel korral ja tehakse üks füüsiline väljastuskatse.
Hoiustamine kuni 7 päeva tasuta. Alates 8. päevast avalduse alusel hoiutasu eest.
Kuller EMS
Lae alla EMS kullerteenuse hinnakiri
Lae alla EMS kullerteenuse kaalud, mõõtmed, tarneajad ja lisateenused riigit