MAT DOOR THOR
43,14 €
Paindlik tarne
DPD, Omniva, Itella
Absorbent Pit Pad
- Designed to not only to dress up your pit area, but are also environmentally friendly
- Bike mats can absorb up to 6 liters of fluid like radiator coolant, oil, and any other solvent-based products that can harm the environment, by being contained within the mat, or help absorb mud and water at entrance to your store
- Not only are they lightweight, but can easily be washed and reused
COLOR/FINISH | Black| Yellow |
LENGTH | 78,5 cm (31") |
MODEL | Small |
WIDTH | 99 cm (39") |
TYPE | Pit Mat |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Floor Mat |
BRAND | Thor |
Tootja | THOR |
---|---|
Saadavus | Kesklaos |
Outlet, lõpumüük | Ei |
Tarneaeg | 1-2 tööpäeva |
Write Your Own Review
KIIVRID
Meeste kiivrid
Suurus | Pea ümbermõõt* |
XS | 53-54 |
S | 55-46 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
3XL | 65-66 |
4XL | 67-68 |
Noorte kiivrid
Suurus | Pea ümbermõõt* |
S | 47-48 |
M | 49-50 |
L | 51-52 |
RIIDED
Meeste särgid
Suurus | Rindkere ümbermõõt* |
S | 81-86,5 |
M | 90-94 |
L | 96,5-101,5 |
XL | 104-109 |
XXL | 112-117 |
3XL | 119-127 |
Naiste särgid
Suurus | Rindkere ümbermõõt* |
XS | 81-84 |
S | 86-89 |
M | 91-94 |
L | 97-102 |
XL | 104-109 |
Noorte särgid
Suurus | Rindkere ümbermõõt* |
XXS | 51-53 |
XS | 56-58 |
S | 61-64 |
M | 66-69 |
L | 71-73 |
XL | 76-79 |
Meeste püksid
Suurus | Vöö* | Puusad* |
28 | 76,2 | 86-89 |
30 | 81,26 | 91-94 |
32 | 86,36 | 97-99 |
34 | 91,44 | 102-104 |
36 | 96,52 | 107-109 |
38 | 101,6 | 112-114 |
40 | 106-68 | 117-119 |
42 | 111,76 | 122-124 |
44 | 116,84 | 127-130 |
Naiste püksid
Suurus | Vöö* | Puusad* |
3/4 | 63,5-66,04 | 90-93 |
5/6 | 66,04-68,58 | 93-95 |
7/8 | 66,04-71,12 | 95-98 |
9/10 | 71,12-74,93 | 98-102 |
11/12 | 74,96-78,74 | 102-105 |
13/14 | 74,74-82,55 | 105-109 |
Noorte püksid
Suurus | Vöö* |
18 | 46,48 |
20 | 51-53 |
22 | 56-58 |
24 | 61-64 |
26 | 66-69 |
28 | 71-74 |
KAITSMED
Meeste rindkere kaitsmed Guardian, Guardian MX, Sentinel, Sentinel GP
Suurus | Rindkere ümbermõõt* | Rindkere pikkus* | Selja pikkus* |
M/L Täiskasvanud | 85-95 | 32 | 38 |
XL/XXL Täiskasvanud | 95-105 | 35,5 | 44 |
Naiste rindkere kaitsmed Guardian
Suurus | Rindkere ümbermõõt* | Rindkere pikkus* | Selja pikkus* |
XXS/XS | 50-60 | 22,5 | 31 |
S/M | 60-70 | 25 | 33 |
Noorte rindkere kaitsmed Guardian, Guardian MX, Sentinel, Sentinel GP
Suurus | Rindkere ümbermõõt* | Rindkere pikkus* | Selja pikkus* |
XXS/XS | 50-60 | 22,5 | 31 |
S/M | 60-70 | 25 | 33 |
Meeste küünarnuki kaitsmed Quadrant
Suurus | Pikkus* | Laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Täiskasvanud | 30 | 11 | 34 | 32 |
Noorte küünarnuki kaitsmed Quadrant
Suurus | Pikkus* | Laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Noored | 25 | 9 | 16 | 14 |
Meeste põlvekaitsmed Force XP
Suurus | Pikkus* | Ülemine laius* | Alumine laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
S/M Täiskasvanud | 45 | 44 | 42 | 41 | 36 |
L/XL Täiskasvanud | 45 | 46 | 45 | 42 | 37 |
XXl/3XL Täiskasvanud | 46 | 54 | 53 | 62 | 47 |
Noorte põlvekaitsmed Force XP
Suurus | Pikkus* | Ülemine laius* | Alumine laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Noored | 40 | 37 | 36 | 30 | 25 |
Meeste põlvekaitsmed Sector, Sector GP
Suurus | Pikkus* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Täiskasvanud | 38 | 32 | 28 |
Noorte põlvekaitsmed Sector, Sector GP
Suurus | Pikkus* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Noored | 31 | 28 | 25 |
Meeste põlvekaitsmed Quadrant
Suurus | Pikkus* | Laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Täiskasvanud | 44 | 14 | 33,5 | 28 |
Noorte põlvekaitsmed Quadrant
Suurus | Pikkus* | Laius* | Ülemine elastik* | Alumine elastik* |
Noored | 31 | 13 | 24 | 22 |
JALANÕUD
Meeste saapad
US suurus | UK suurus | EU suurus |
7 | 5 | 40,5 |
8 | 6 | 42 |
9 | 7 | 43 |
10 | 8 | 44,5 |
11 | 9 | 45,5 |
12 | 10 | 47 |
13 | 11 | 48 |
14 | 12 | 49,5 |
15 | 13 | 51 |
Naiste saapad
US suurus | UK suurus | EU suurus |
5 | 2,5 | 35 |
6 | 3,5 | 36 |
7 | 4,5 | 37,5 |
8 | 5,5 | 38,5 |
9 | 6,5 | 40 |
10 | 7,5 | 42 |
Noorte saapad
US suurus | UK suurus | EU suurus |
10 | 9 | 28 |
11 | 10 | 29 |
12 | 11 | 30 |
13 | 12 | 31 |
* Kõik mõõdud on sentimeetrites